Nieuwe auto’s volledig naar wens te configureren en met een lage basis fiscale waarde.
Andere looptijd en/of kilometrage mogelijk. Informeer naar uw maatwerk leasetarief.
Prijs | € 625,- per maand |
Merk | Volvo |
Type / uitvoering | Polestar 2 64kWh Single Motor Standard Range |
Highlights | Jaargemiddelde actieradius 350km |
Brandstof | elektrisch |
Transmissie | automaat |
Bijtelling | 16% bijtelling tot € 35.000,- / 22% vanaf € 35.000,-. |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 5 |
Fiscale waarde | € 49.400,- |
Opties | audiosysteem 8 luidsprekers, cruise control, parkeersensoren voor en achter, keyless entry & start, klimaatregeling met 2 zones, LED koplampen, lederen verwarmd multi-functie stuurwiel, 19'' lichtmetalen velgen, multimediasysteem. |
Opmerkingen | 2022 auto's in diverse uitvoeringen beschikbaar. (archieffoto's) |
Looptijd | 60 |
Jaarkilometrage | 10.000 |
Afschrijving | Inclusief |
Rente | Inclusief |
Houderschapsbelasting | Inclusief |
Reparatie en onderhoud | Inclusief |
Bandenvervanging | Inclusief |
Winterbandenregeling | Exclusief |
WA & cascoverzekering | Inclusief |
Schade verzekering inzittenden | Inclusief |
Ongevallen Inzittenden verzekering | Exclusief |
Eigen Risico | € 150,- |
Vervangend vervoer Nederland | Ja, na 24 uur |
Vervangend vervoer Europa | Ja, na 24 uur |
Brandstofpas | Nee |
Opmerkingen | inzet onder voorbehoud van beschikbaarheid. |
Persoonlijke betrokkenheid, duidelijke voorwaarden en betere autolease oplossingen, daarom kiest u voor Oxonia. Wij zijn gespecialiseerd in autoleasing en contractbeheer. Door onze kennis en meer dan 20 jaar ervaring in autoleasing en wagenparkbeheer, regelen wij tijdelijke mobiliteit en wagenparkbeheer gewoon eenvoudiger, sneller en prettiger. Dit levert onze klanten gegarandeerd tijd en geld op en voorkomt ergernis.
Hieronder vindt u enkele bedrijven die voor Oxonia kozen.
© 2025 - Oxonia | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy